Opłaty stałe:

– Podwyższona opłata ogrodowa – 506,00zł –
– Opłata inwestycyjna – 1300,00 zł
– Podłączenie działki do prądu – 260,00zł. (brak prądu)
– Podłączenie działki do wody – 160,00zł (brak wody)

Opłaty za media – Jesień 2024.

– Należność uiszczamy na konto ogrodu do 15 grudnia 2024
– 1 m3. wody – 8,04 zł.
– 1 kWh – 0,95 zł

Bank PKO S.A. 20 1240 4849 1111 0010 9691 4295

Ogród 1

  do 30.VI od VII        
Og. I energia energia en. razem woda doliczyć inne ogółem
1 9,30 2,85 12,15 450,24   462,39
2 140,25 146,30 286,55 217,08   503,63
3 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
4 55,80 110,20 166,00 120,60   286,60
5 10,23 8,55 18,78 40,20   58,98
6 16,74 56,05 72,79 48,24   121,03
7 96,72 60,80 157,52 32,16   189,68
8 0,00 0,00 0,00 56,28   56,28
9 zapł. 1,90 1,90 273,36   275,26
10 18,60 37,05 55,65 88,44   144,09
11 0,00 0,00 0,00 182,00   182,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
13 0,90 42,75 43,65 128,64   172,29
14 103,23 136,80 240,03 40,20   280,23
15 zapł. 157,70 157,70 305,52   463,22
16 0,00 0,00 0,00 8,04   8,04
17 0,10 60,80 60,90 40,20   101,10
18 0,00 0,00 0,00 8,04   8,04
19 99,51 66,50 166,01 48,24   214,25
20 237,45 171,00 408,45 297,48   705,93
21 5,58 5,70 11,28 56,28   67,56
22 127,05 169,10 296,15 160,80   456,95
23 6,51 8,55 15,06 8,04   23,10
24 17,67 2,85 20,52 0,00   20,52
25 125,85 190,95 316,80 128,64   445,44
26 5,58 5,70 11,28 8,04   19,32
27 6,51 120,65 127,16 88,44   215,60
28 zapł. 1,90 1,90 8,04   9,94
29 zapł. 38,00 38,00 32,16   70,16
30 5,58 5,70 11,28 32,16   43,44
31 0,00 0,00 0,00 96,48   96,48
32 9,30 4,75 14,05 16,08   30,13
33 0,93 0,00 0,93 194,00   194,93
34 107,88 133,95 241,83 48,24   290,07
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70
36 zapł. 130,15 130,15 104,52   234,67
37 zapł. 64,60 64,60 16,08   80,68
38 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
39 zapł. 54,15 54,15 168,84   222,99
40 0,00 0,00 0,00 72,36   72,36
41 9,30 9,50 18,80 8,04   26,84
42 52,08 125,40 177,48 56,28   233,76
43 zapł. 3,80 3,80 0,00   3,80
44 zapł. 120,65 120,65 112,56   233,21
45 90,21 124,45 214,66 104,52   319,18
46 5,58 3,80 9,38 8,04   17,42
47 15,81 10,45 26,26 32,16   58,42
48 43,71 0,00 43,71 200,00   243,71
49 zapł. 44,65 44,65 0,00   44,65
50 zapł. 14,25 14,25 8,04   22,29
51 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
52 35,34 122,55 157,89 48,24   206,13
53 56,73 124,45 181,18 64,32   245,50
54 0,00 68,58 68,58 64,32   132,90
55 0,00 0,00 0,00 48,24   48,24
56 73,47 100,70 174,17 72,36   246,53
57 zapł. 215,65 215,65 168,84   384,49
58 188,25 83,60 271,85 48,24   320,09
59 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
60 69,75 76,00 145,75 40,20   185,95
61 zapł. 172,90 172,90 273,36   446,26
62 zapł. 29,45 29,45 24,12   53,57
63 0,93 0,00 0,93 0,00   0,93
64 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
65 zapł. 66,50 66,50 265,32   331,82
66 zapł. 25,65 25,65 120,60   146,25
67 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
68 76,26 109,25 185,51 120,60   306,11
69 106,95 172,90 279,85 176,88   456,73
70 19,53 0,00 19,53 8,04   27,57
71 4,65 1,90 6,55 24,12   30,67
72 22,32 56,05 78,37 48,24   126,61
73 57,66 95,95 153,61 112,56   266,17
74 50,22 87,40 137,62 80,40   218,02
75 15,81 26,60 42,41 88,44   130,85
76 81,84 129,20 211,04 112,56   323,60
77 0,00 0,95 0,95 72,36   73,31
78 27,90 17,10 45,00 96,48   141,48
79 45,57 56,05 101,62 56,28   157,90
80 0,93 50,35 51,28 8,04   59,32
81 zapł. 3,80 3,80 72,36   76,16
82 15,81 41,80 57,61 16,08   73,69
83 273,45 279,30 552,75 184,92   737,67
84 zapł. 135,85 135,85 112,56   248,41
85 zapł. 221,35 221,35 217,08   438,43
86 102,30 78,85 181,15 184,92   366,07
87 zapł. 109,25 109,25 120,60   229,85
88 1,86 1,90 3,76 24,12   27,88
89 zapł. 0,95 0,95 0,00   0,95
90 69,75 50,35 120,10 56,28   176,38
91 9,50 274,55 284,05 281,40   565,45
92 41,85 175,75 217,60 369,84   587,44
93 70,68 61,75 132,43 72,36   204,79
94 zapł. 147,25 147,25 209,04   356,29
95 0,93 1,90 2,83 8,04   10,87
96 112,53 165,30 277,83 120,60   398,43
97 5,58 18,05 23,63 48,24   71,87
98 177,45 155,80 333,25 217,08   550,33
99 0,00 1,90 1,90 16,08   17,98
100 4,65 13,30 17,95 72,36   90,31
101 zapł. 87,40 87,40 80,40   167,80
102 25,11 4,75 29,86 24,12   53,98
103 4,65 0,95 5,60 193,00   198,60
104 73,47 58,90 132,37 56,28   188,65
105 zapł. 146,30 146,30 16,08   162,38
106 zapł. 124,45 124,45 24,12   148,57
107 5,58 19,95 25,53 8,04   33,57
108 6,51 9,50 16,01 0,00   16,01
109 1,86 4,75 6,61 0,00   6,61
110 zapł. 149,15 149,15 104,52   253,67
111 128,25 394,25 522,50 249,24   771,74
112 27,90 31,35 59,25 64,32   123,57
113 53,01 145,35 198,36 32,16   230,52
114 244,65 199,50 444,15 112,56   556,71
115 zapł. 95,95 95,95 112,56   208,51
116 zapł. 210,90 210,90 56,28   267,18
117 94,86 95,95 190,81 144,72   335,53

Ogród 2

do 30.VIod VII
IIenergiaenergiaen. razemwodainneogółem
1zapł.31,3531,35112,56143,91
2113,46105,45218,9140,20259,11
3253,05202,35455,40144,72600,12
4zapł.155,80155,80136,68292,48
539,0631,3570,41136,68207,09
6113,46254,60368,0640,20408,26
7
837,2073,15110,350,00110,35
9zapł.218,50218,50241,20459,70
102,790,953,74190,00193,74
11zapł.109,25109,25176,88286,13
1222,32125,40147,7272,360,43220,51
13zapł.3,803,80112,56116,36
14718,6517,10735,7572,36808,11
15650,2545,60695,8540,20736,05
16zapł.227,05227,05217,08444,13
1780,9132,30113,2140,20153,41
18zapł.155,80155,8032,16187,96
192,790,953,740,0093,6697,40
200,000,950,9572,3673,31
2188,354,7593,100,0093,10
2222,3221,8544,17193,00237,17
23zapł.100,70100,70144,72245,42
24142,65209,95352,60369,84722,44
2516,748,5525,29152,760,88178,93
26zapł.4,754,7532,1636,91
27zapł.150,10150,10160,800,08310,98
287,442,8510,2972,3682,65
29zapł.291,65291,65144,72436,37
300,000,000,008,048,04
3132,5529,4562,00217,08279,08
320,000,000,008,048,04
339,307,6016,9016,088,7241,70
341,864,756,6132,1638,77
35382,65667,851 050,50361,801 412,30
360,000,000,0048,2448,24
37zapł.117,80117,80273,36391,16
382,792,855,64136,68142,32
392,792,855,64506,52512,16
405,5829,4535,03128,64163,67
4170,6813,3083,9824,12108,10
424,655,7010,358,0418,39
430,9337,0537,9832,1670,14

Ogród 3

do 30.VIod VII
IIIenergiaenergiaen. razemwodainneogółem
10,930,000,9340,2041,13
20,930,951,888,049,92
329,7615,2044,9632,1677,12
43,724,758,478,0416,51
5zapł.10,4510,4548,2458,69
60,930,000,9340,2041,13
7117,45116,85234,3088,44322,74
839,9921,8561,84120,60182,44