Opłaty stałe:
– Podwyższona opłata ogrodowa – 506,00zł –
– Opłata inwestycyjna – 1300,00 zł
– Podłączenie działki do prądu – 260,00zł. (brak prądu)
– Podłączenie działki do wody – 160,00zł (brak wody)
Opłaty za media – Jesień 2024.
– Należność uiszczamy na konto ogrodu do 15 grudnia 2024
– 1 m3. wody – 8,04 zł.
– 1 kWh – 0,95 zł
Bank PKO S.A. 20 1240 4849 1111 0010 9691 4295
Ogród 1
do 30.VI | od VII | |||||
Og. I | energia | energia | en. razem | woda | doliczyć inne | ogółem |
1 | 9,30 | 2,85 | 12,15 | 450,24 | 462,39 | |
2 | 140,25 | 146,30 | 286,55 | 217,08 | 503,63 | |
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 55,80 | 110,20 | 166,00 | 120,60 | 286,60 | |
5 | 10,23 | 8,55 | 18,78 | 40,20 | 58,98 | |
6 | 16,74 | 56,05 | 72,79 | 48,24 | 121,03 | |
7 | 96,72 | 60,80 | 157,52 | 32,16 | 189,68 | |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,28 | 56,28 | |
9 | zapł. | 1,90 | 1,90 | 273,36 | 275,26 | |
10 | 18,60 | 37,05 | 55,65 | 88,44 | 144,09 | |
11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 0,90 | 42,75 | 43,65 | 128,64 | 172,29 | |
14 | 103,23 | 136,80 | 240,03 | 40,20 | 280,23 | |
15 | zapł. | 157,70 | 157,70 | 305,52 | 463,22 | |
16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | |
17 | 0,10 | 60,80 | 60,90 | 40,20 | 101,10 | |
18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | |
19 | 99,51 | 66,50 | 166,01 | 48,24 | 214,25 | |
20 | 237,45 | 171,00 | 408,45 | 297,48 | 705,93 | |
21 | 5,58 | 5,70 | 11,28 | 56,28 | 67,56 | |
22 | 127,05 | 169,10 | 296,15 | 160,80 | 456,95 | |
23 | 6,51 | 8,55 | 15,06 | 8,04 | 23,10 | |
24 | 17,67 | 2,85 | 20,52 | 0,00 | 20,52 | |
25 | 125,85 | 190,95 | 316,80 | 128,64 | 445,44 | |
26 | 5,58 | 5,70 | 11,28 | 8,04 | 19,32 | |
27 | 6,51 | 120,65 | 127,16 | 88,44 | 215,60 | |
28 | zapł. | 1,90 | 1,90 | 8,04 | 9,94 | |
29 | zapł. | 38,00 | 38,00 | 32,16 | 70,16 | |
30 | 5,58 | 5,70 | 11,28 | 32,16 | 43,44 | |
31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48 | 96,48 | |
32 | 9,30 | 4,75 | 14,05 | 16,08 | 30,13 | |
33 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 194,00 | 194,93 | |
34 | 107,88 | 133,95 | 241,83 | 48,24 | 290,07 | |
35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
36 | zapł. | 130,15 | 130,15 | 104,52 | 234,67 | |
37 | zapł. | 64,60 | 64,60 | 16,08 | 80,68 | |
38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
39 | zapł. | 54,15 | 54,15 | 168,84 | 222,99 | |
40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,36 | 72,36 | |
41 | 9,30 | 9,50 | 18,80 | 8,04 | 26,84 | |
42 | 52,08 | 125,40 | 177,48 | 56,28 | 233,76 | |
43 | zapł. | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | |
44 | zapł. | 120,65 | 120,65 | 112,56 | 233,21 | |
45 | 90,21 | 124,45 | 214,66 | 104,52 | 319,18 | |
46 | 5,58 | 3,80 | 9,38 | 8,04 | 17,42 | |
47 | 15,81 | 10,45 | 26,26 | 32,16 | 58,42 | |
48 | 43,71 | 0,00 | 43,71 | 200,00 | 243,71 | |
49 | zapł. | 44,65 | 44,65 | 0,00 | 44,65 | |
50 | zapł. | 14,25 | 14,25 | 8,04 | 22,29 | |
51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
52 | 35,34 | 122,55 | 157,89 | 48,24 | 206,13 | |
53 | 56,73 | 124,45 | 181,18 | 64,32 | 245,50 | |
54 | 0,00 | 68,58 | 68,58 | 64,32 | 132,90 | |
55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 48,24 | |
56 | 73,47 | 100,70 | 174,17 | 72,36 | 246,53 | |
57 | zapł. | 215,65 | 215,65 | 168,84 | 384,49 | |
58 | 188,25 | 83,60 | 271,85 | 48,24 | 320,09 | |
59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
60 | 69,75 | 76,00 | 145,75 | 40,20 | 185,95 | |
61 | zapł. | 172,90 | 172,90 | 273,36 | 446,26 | |
62 | zapł. | 29,45 | 29,45 | 24,12 | 53,57 | |
63 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | |
64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
65 | zapł. | 66,50 | 66,50 | 265,32 | 331,82 | |
66 | zapł. | 25,65 | 25,65 | 120,60 | 146,25 | |
67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
68 | 76,26 | 109,25 | 185,51 | 120,60 | 306,11 | |
69 | 106,95 | 172,90 | 279,85 | 176,88 | 456,73 | |
70 | 19,53 | 0,00 | 19,53 | 8,04 | 27,57 | |
71 | 4,65 | 1,90 | 6,55 | 24,12 | 30,67 | |
72 | 22,32 | 56,05 | 78,37 | 48,24 | 126,61 | |
73 | 57,66 | 95,95 | 153,61 | 112,56 | 266,17 | |
74 | 50,22 | 87,40 | 137,62 | 80,40 | 218,02 | |
75 | 15,81 | 26,60 | 42,41 | 88,44 | 130,85 | |
76 | 81,84 | 129,20 | 211,04 | 112,56 | 323,60 | |
77 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 72,36 | 73,31 | |
78 | 27,90 | 17,10 | 45,00 | 96,48 | 141,48 | |
79 | 45,57 | 56,05 | 101,62 | 56,28 | 157,90 | |
80 | 0,93 | 50,35 | 51,28 | 8,04 | 59,32 | |
81 | zapł. | 3,80 | 3,80 | 72,36 | 76,16 | |
82 | 15,81 | 41,80 | 57,61 | 16,08 | 73,69 | |
83 | 273,45 | 279,30 | 552,75 | 184,92 | 737,67 | |
84 | zapł. | 135,85 | 135,85 | 112,56 | 248,41 | |
85 | zapł. | 221,35 | 221,35 | 217,08 | 438,43 | |
86 | 102,30 | 78,85 | 181,15 | 184,92 | 366,07 | |
87 | zapł. | 109,25 | 109,25 | 120,60 | 229,85 | |
88 | 1,86 | 1,90 | 3,76 | 24,12 | 27,88 | |
89 | zapł. | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | |
90 | 69,75 | 50,35 | 120,10 | 56,28 | 176,38 | |
91 | 9,50 | 274,55 | 284,05 | 281,40 | 565,45 | |
92 | 41,85 | 175,75 | 217,60 | 369,84 | 587,44 | |
93 | 70,68 | 61,75 | 132,43 | 72,36 | 204,79 | |
94 | zapł. | 147,25 | 147,25 | 209,04 | 356,29 | |
95 | 0,93 | 1,90 | 2,83 | 8,04 | 10,87 | |
96 | 112,53 | 165,30 | 277,83 | 120,60 | 398,43 | |
97 | 5,58 | 18,05 | 23,63 | 48,24 | 71,87 | |
98 | 177,45 | 155,80 | 333,25 | 217,08 | 550,33 | |
99 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 16,08 | 17,98 | |
100 | 4,65 | 13,30 | 17,95 | 72,36 | 90,31 | |
101 | zapł. | 87,40 | 87,40 | 80,40 | 167,80 | |
102 | 25,11 | 4,75 | 29,86 | 24,12 | 53,98 | |
103 | 4,65 | 0,95 | 5,60 | 193,00 | 198,60 | |
104 | 73,47 | 58,90 | 132,37 | 56,28 | 188,65 | |
105 | zapł. | 146,30 | 146,30 | 16,08 | 162,38 | |
106 | zapł. | 124,45 | 124,45 | 24,12 | 148,57 | |
107 | 5,58 | 19,95 | 25,53 | 8,04 | 33,57 | |
108 | 6,51 | 9,50 | 16,01 | 0,00 | 16,01 | |
109 | 1,86 | 4,75 | 6,61 | 0,00 | 6,61 | |
110 | zapł. | 149,15 | 149,15 | 104,52 | 253,67 | |
111 | 128,25 | 394,25 | 522,50 | 249,24 | 771,74 | |
112 | 27,90 | 31,35 | 59,25 | 64,32 | 123,57 | |
113 | 53,01 | 145,35 | 198,36 | 32,16 | 230,52 | |
114 | 244,65 | 199,50 | 444,15 | 112,56 | 556,71 | |
115 | zapł. | 95,95 | 95,95 | 112,56 | 208,51 | |
116 | zapł. | 210,90 | 210,90 | 56,28 | 267,18 | |
117 | 94,86 | 95,95 | 190,81 | 144,72 | 335,53 |
Ogród 2
do 30.VI | od VII | |||||
II | energia | energia | en. razem | woda | inne | ogółem |
1 | zapł. | 31,35 | 31,35 | 112,56 | 143,91 | |
2 | 113,46 | 105,45 | 218,91 | 40,20 | 259,11 | |
3 | 253,05 | 202,35 | 455,40 | 144,72 | 600,12 | |
4 | zapł. | 155,80 | 155,80 | 136,68 | 292,48 | |
5 | 39,06 | 31,35 | 70,41 | 136,68 | 207,09 | |
6 | 113,46 | 254,60 | 368,06 | 40,20 | 408,26 | |
7 | ||||||
8 | 37,20 | 73,15 | 110,35 | 0,00 | 110,35 | |
9 | zapł. | 218,50 | 218,50 | 241,20 | 459,70 | |
10 | 2,79 | 0,95 | 3,74 | 190,00 | 193,74 | |
11 | zapł. | 109,25 | 109,25 | 176,88 | 286,13 | |
12 | 22,32 | 125,40 | 147,72 | 72,36 | 0,43 | 220,51 |
13 | zapł. | 3,80 | 3,80 | 112,56 | 116,36 | |
14 | 718,65 | 17,10 | 735,75 | 72,36 | 808,11 | |
15 | 650,25 | 45,60 | 695,85 | 40,20 | 736,05 | |
16 | zapł. | 227,05 | 227,05 | 217,08 | 444,13 | |
17 | 80,91 | 32,30 | 113,21 | 40,20 | 153,41 | |
18 | zapł. | 155,80 | 155,80 | 32,16 | 187,96 | |
19 | 2,79 | 0,95 | 3,74 | 0,00 | 93,66 | 97,40 |
20 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 72,36 | 73,31 | |
21 | 88,35 | 4,75 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | |
22 | 22,32 | 21,85 | 44,17 | 193,00 | 237,17 | |
23 | zapł. | 100,70 | 100,70 | 144,72 | 245,42 | |
24 | 142,65 | 209,95 | 352,60 | 369,84 | 722,44 | |
25 | 16,74 | 8,55 | 25,29 | 152,76 | 0,88 | 178,93 |
26 | zapł. | 4,75 | 4,75 | 32,16 | 36,91 | |
27 | zapł. | 150,10 | 150,10 | 160,80 | 0,08 | 310,98 |
28 | 7,44 | 2,85 | 10,29 | 72,36 | 82,65 | |
29 | zapł. | 291,65 | 291,65 | 144,72 | 436,37 | |
30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | |
31 | 32,55 | 29,45 | 62,00 | 217,08 | 279,08 | |
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | |
33 | 9,30 | 7,60 | 16,90 | 16,08 | 8,72 | 41,70 |
34 | 1,86 | 4,75 | 6,61 | 32,16 | 38,77 | |
35 | 382,65 | 667,85 | 1 050,50 | 361,80 | 1 412,30 | |
36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 48,24 | |
37 | zapł. | 117,80 | 117,80 | 273,36 | 391,16 | |
38 | 2,79 | 2,85 | 5,64 | 136,68 | 142,32 | |
39 | 2,79 | 2,85 | 5,64 | 506,52 | 512,16 | |
40 | 5,58 | 29,45 | 35,03 | 128,64 | 163,67 | |
41 | 70,68 | 13,30 | 83,98 | 24,12 | 108,10 | |
42 | 4,65 | 5,70 | 10,35 | 8,04 | 18,39 | |
43 | 0,93 | 37,05 | 37,98 | 32,16 | 70,14 |
Ogród 3
do 30.VI | od VII | |||||
III | energia | energia | en. razem | woda | inne | ogółem |
1 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 40,20 | 41,13 | |
2 | 0,93 | 0,95 | 1,88 | 8,04 | 9,92 | |
3 | 29,76 | 15,20 | 44,96 | 32,16 | 77,12 | |
4 | 3,72 | 4,75 | 8,47 | 8,04 | 16,51 | |
5 | zapł. | 10,45 | 10,45 | 48,24 | 58,69 | |
6 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 40,20 | 41,13 | |
7 | 117,45 | 116,85 | 234,30 | 88,44 | 322,74 | |
8 | 39,99 | 21,85 | 61,84 | 120,60 | 182,44 |