Opłaty stałe:
- Podwyższona opłata ogrodowa (wpisowe/nowy działkowiec) 500,00 zł
- Podwyższona opłata ogrodowa (inwestycyjna/nowy działkowiec) 1600,00 zł
- Opłata inwestycyjna w 2026 r. 100,00 zł
- Składka członkowska 10,00 zł
- Podłączenie działki do prądu (brak prądu) 260,00 zł
- Podłączenie działki do wody (brak wody) 160,00 zł
Dane konta do przelewów:
Bank PKO S.A.
20 1240 4849 1111 0010 9691 4295
Opłaty za media:
- Stawka za kWh (prąd) 1.02 zł
- Woda (za m3) 8.16 zł
- Abonament (od działki) 5.51 zł
- Ryczałt za wodę w 2026 r. 800,00 ZŁ/DZIAŁKA
Opłaty wnosi się na konto bankowe do dnia:
30 CZERWCA
30 CZERWCA
Ogród I
| Og. I | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 1 039,55 zł |
| 2 | 903,95 zł |
| 3 | 1 050,52 zł |
| 4 | 983,25 zł |
| 5 | 1 042,15 zł |
| 6 | 919,95 zł |
| 7 | 888,75 zł |
| 8 | 915,54 zł |
| 9 | 1 195,15 zł |
| 10 | 872,75 zł |
| 11 | 897,88 zł |
| 12 | 871,90 zł |
| 13 | 895,25 zł |
| 14 | 856,25 zł |
| 15 | 898,75 zł |
| 16 | 983,88 zł |
| 17 | 917,35 zł |
| 18 | 933,92 zł |
| 19 | 931,65 zł |
| 20 | 1 119,75 zł |
| 21 | 724,53 zł |
| 22 | 954,65 zł |
| 23 | 927,35 zł |
| 24 | 1 026,55 zł |
| 25 | 2 212,91 zł |
| 26 | 971,55 zł |
| 27 | 1 017,05 zł |
| 28 | 997,55 zł |
| 29 | 1 072,95 zł |
| 30 | 898,76 zł |
| 31 | 2 196,67 zł |
| 32 | 806,42 zł |
| 33 | 921,25 zł |
| 34 | 903,05 zł |
| 35 | 904,06 zł |
| 36 | 926,45 zł |
| 37 | 934,25 zł |
| 38 | 952,48 zł |
| 39 | 962,45 zł |
| 40 | 933,65 zł |
| 41 | 926,45 zł |
| 42 | 959,85 zł |
| 43 | 984,55 zł |
| 44 | 941,65 zł |
| 45 | 923,85 zł |
| 46 | 976,75 zł |
| 47 | 982,35 zł |
| 48 | 946,85 zł |
| 49 | 901,75 zł |
| 50 | 893,95 zł |
| 51 | 906,55 zł |
| 52 | 904,35 zł |
| 53 | 940,35 zł |
| 54 | 889,65 zł |
| 55 | 927,15 zł |
| 56 | 922,15 zł |
| 57 | 907,85 zł |
| 58 | 874,45 zł |
| 59 | 857,55 zł |
| 60 | 898,75 zł |
| 61 | 939,45 zł |
| 62 | 899,15 zł |
| 63 | 932,98 zł |
| 64 | 869,56 zł |
| 65 | 892,65 zł |
| 66 | 1 139,65 zł |
| 67 | 996,68 zł |
| 68 | 913,05 zł |
| 69 | 923,85 zł |
| 70 | 926,45 zł |
| 71 | 880,95 zł |
| 72 | 962,45 zł |
| 73 | 1 016,15 zł |
| 74 | 666,45 zł |
| 75 | 908,25 zł |
| 76 | 891,35 zł |
| 77 | 978,80 zł |
| 78 | 936,45 zł |
| 79 | 917,35 zł |
| 80 | 909,55 zł |
| 81 | 912,15 zł |
| 82 | 907,85 zł |
| 83 | 944,25 zł |
| 84 | 890,95 zł |
| 85 | 935,55 zł |
| 86 | 909,55 zł |
| 87 | 887,45 zł |
| 88 | 947,08 zł |
| 89 | 910,20 zł |
| 90 | 933,85 zł |
| 91 | 941,65 zł |
| 92 | 927,75 zł |
| 93 | 948,15 zł |
| 94 | 923,85 zł |
| 95 | 886,92 zł |
| 96 | 1 051,25 zł |
| 97 | 870,55 zł |
| 98 | 825,95 zł |
| 99 | 762,65 zł |
| 100 | 767,85 zł |
| 101 | 783,05 zł |
| 102 | 755,75 zł |
| 103 | 918,65 zł |
| 104 | 1 261,45 zł |
| 105 | 849,75 zł |
| 106 | 924,75 zł |
| 107 | 790,85 zł |
| 108 | 782,15 zł |
| 109 | 905,18 zł |
| 110 | 818,55 zł |
| 111 | 808,15 zł |
| 112 | 818,15 zł |
| 113 | 819,85 zł |
| 114 | 792,55 zł |
| 115 | 806,85 zł |
| 116 | 846,75 zł |
| 117 | 806,85 zł |
Ogród II
| Og. II | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 910,85 zł |
| 2 | 924,75 zł |
| 3 | 878,35 zł |
| 4 | 826,35 zł |
| 5 | 866,25 zł |
| 6 | 905,65 zł |
| 7 | 938,15 zł |
| 8 | 883,15 zł |
| 9 | 897,85 zł |
| 10 | 912,15 zł |
| 11 | 897,85 zł |
| 12 | 906,95 zł |
| 13 | 945,55 zł |
| 14 | 910,85 zł |
| 15 | 1 502,88 zł |
| 16 | 897,85 zł |
| 17 | 849,75 zł |
| 18 | 914,75 zł |
| 19 | 901,35 zł |
| 20 | 873,15 zł |
| 21 | 1 434,15 zł |
| 22 | 929,65 zł |
| 23 | 949,45 zł |
| 24 | 889,65 zł |
| 25 | 1 417,76 zł |
| 26 | 1 002,26 zł |
| 27 | 913,45 zł |
| 28 | 913,05 zł |
| 29 | 912,15 zł |
| 30 | 867,66 zł |
| 31 | 927,35 zł |
| 32 | 893,46 zł |
| 33 | 941,65 zł |
| 34 | 922,15 zł |
| 35 | 942,05 zł |
| 36 | 878,35 zł |
| 37 | 968,95 zł |
| 38 | 888,75 zł |
| 39 | 935,15 zł |
| 40 | 879,65 zł |
| 41 | 870,55 zł |
| 42 | 862,35 zł |
| 43 | 923,45 zł |
Ogród III
| Og. III | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 1 098,95 zł |
| 2 | 742,75 zł |
| 3 | 740,15 zł |
| 4 | 1 132,86 zł |
| 5 | 1 130,15 zł |
| 6 | 741,85 zł |
| 7 | 748,35 zł |
| 8 | 1 063,85 zł |

