Opłaty stałe:
– Podwyższona opłata ogrodowa – 500,00zł
– Opłata inwestycyjna – 1400,00 zł
– Podłączenie działki do prądu – 260,00zł. (brak prądu)
– Podłączenie działki do wody – 160,00zł (brak wody)
Dane konta do przelewów:
Bank PKO S.A. 20 1240 4849 1111 0010 9691 4295
Opłaty za media
– Stawka za kv.1.02 oraz woda 8.16 za m3 + abonament 5.51 od działki
Ogród I
| Og. I | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 265,61 zł |
| 2 | 585,89 zł |
| 3 | 54,47 zł |
| 4 | 404,33 zł |
| 5 | 78,95 zł |
| 6 | 142,19 zł |
| 7 | 184,01 zł |
| 8 | 29,99 zł |
| 9 | 138,11 zł |
| 10 | 80,99 zł |
| 11 | 6,53 zł |
| 12 | 0,00 zł |
| 13 | 182,99 zł |
| 14 | 273,77 zł |
| 15 | 389,03 zł |
| 16 | 64,67 zł |
| 17 | 122,81 zł |
| 18 | 13,67 zł |
| 19 | 120,77 zł |
| 20 | 621,59 zł |
| 21 | 808,16 zł |
| 22 | 256,43 zł |
| 23 | 13,67 zł |
| 24 | 163,47 zł |
| 25 | 1 099,97 zł |
| 26 | 24,89 zł |
| 27 | 980,63 zł |
| 28 | 31,01 zł |
| 29 | 174,83 zł |
| 30 | 20,81 zł |
| 31 | 1 766,03 zł |
| 32 | 49,37 zł |
| 33 | 7,55 zł |
| 34 | 276,83 zł |
| 35 | 5,51 zł |
| 36 | 393,11 zł |
| 37 | 190,13 zł |
| 38 | 6,53 zł |
| 39 | 294,17 zł |
| 40 | 46,31 zł |
| 41 | 68,75 zł |
| 42 | 439,01 zł |
| 43 | 714,41 zł |
| 44 | 293,15 zł |
| 45 | 290,09 zł |
| 46 | 33,05 zł |
| 47 | 74,87 zł |
| 48 | 539,99 zł |
| 49 | 158,51 zł |
| 50 | 13,67 zł |
| 51 | 70,67 zł |
| 52 | 69,77 zł |
| 53 | 287,03 zł |
| 54 | 546,11 zł |
| 55 | 54,47 zł |
| 56 | 240,11 zł |
| 57 | 494,09 zł |
| 58 | 245,21 zł |
| 59 | 241,13 zł |
| 60 | 51,41 zł |
| 61 | 520,61 zł |
| 62 | 40,19 zł |
| 63 | 6,53 zł |
| 64 | 5,51 zł |
| 65 | 868,34 zł |
| 66 | 212,57 zł |
| 67 | 6,53 zł |
| 68 | 487,97 zł |
| 69 | 465,53 zł |
| 70 | 93,23 zł |
| 71 | 52,43 zł |
| 72 | 89,15 zł |
| 73 | 287,03 zł |
| 74 | 146,27 zł |
| 75 | 109,55 zł |
| 76 | 252,35 zł |
| 77 | 22,85 zł |
| 78 | 139,13 zł |
| 79 | 148,31 zł |
| 80 | 86,09 zł |
| 81 | 82,01 zł |
| 82 | 315,59 zł |
| 83 | 864,35 zł |
| 84 | 368,63 zł |
| 85 | 648,11 zł |
| 86 | 674,63 zł |
| 87 | 283,97 zł |
| 88 | 16,73 zł |
| 89 | 0,00 zł |
| 90 | 205,43 zł |
| 91 | 572,63 zł |
| 92 | 378,83 zł |
| 93 | 181,97 zł |
| 94 | 374,75 zł |
| 95 | 8,57 zł |
| 96 | 147,29 zł |
| 97 | 82,01 zł |
| 98 | 459,41 zł |
| 99 | 34,07 zł |
| 100 | 62,63 zł |
| 101 | 152,39 zł |
| 102 | 235,01 zł |
| 103 | 18,77 zł |
| 104 | 173,81 zł |
| 105 | 467,57 zł |
| 106 | 375,77 zł |
| 107 | 59,57 zł |
| 108 | 35,09 zł |
| 109 | 32,03 zł |
| 110 | 499,19 zł |
| 111 | 1 389,65 zł |
| 112 | 302,33 zł |
| 113 | 122,81 zł |
| 114 | 586,91 zł |
| 115 | 169,73 zł |
| 116 | 444,11 zł |
| 117 | 294,17 zł |
Ogród II
| Og. II | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 93,23 zł |
| 2 | 306,41 zł |
| 3 | 106,49 zł |
| 4 | 277,85 zł |
| 5 | 158,51 zł |
| 6 | 982,67 zł |
| 7 | 217,67 zł |
| 8 | 249,29 zł |
| 9 | 487,97 zł |
| 10 | 12,65 zł |
| 11 | 398,21 zł |
| 12 | 418,61 zł |
| 13 | 54,47 zł |
| 14 | 122,81 zł |
| 15 | 584,31 zł |
| 16 | 401,27 zł |
| 17 | 528,77 zł |
| 18 | 274,79 zł |
| 19 | 171,77 zł |
| 20 | 32,03 zł |
| 21 | 13,67 zł |
| 22 | 382,91 zł |
| 23 | 235,01 zł |
| 24 | 376,79 zł |
| 25 | 478,54 zł |
| 26 | 46,31 zł |
| 27 | 360,47 zł |
| 28 | 52,43 zł |
| 29 | 683,81 zł |
| 30 | 5,51 zł |
| 31 | 155,45 zł |
| 32 | 25,91 zł |
| 33 | 39,17 zł |
| 34 | 51,41 zł |
| 35 | 1 229,51 zł |
| 36 | 22,85 zł |
| 37 | 368,63 zł |
| 38 | 793,97 zł |
| 39 | 608,33 zł |
| 40 | 122,81 zł |
| 41 | 39,17 zł |
| 42 | 48,35 zł |
| 43 | 59,57 zł |
Ogród III
| Og. III | Razem do zapłaty |
|---|---|
| 1 | 5,51 zł |
| 2 | 145,25 zł |
| 3 | 95,27 zł |
| 4 | 15,71 zł |
| 5 | 129,95 zł |
| 6 | 24,89 zł |
| 7 | 357,41 zł |
| 8 | 136,07 zł |

