Opłaty stałe:
– Podwyższona opłata ogrodowa – 500,00zł –
– Opłata inwestycyjna – 1400,00 zł
– Podłączenie działki do prądu – 260,00zł. (brak prądu)
– Podłączenie działki do wody – 160,00zł (brak wody)
Dane konta do przelewów:
Bank PKO S.A. 20 1240 4849 1111 0010 9691 4295
Opłaty za działkę – Wiosna 2025.
– Należność uiszczamy na konto ogrodu do 30 czerwca 2025
– Opłata ogrodowa 1.20 za m2
– Składka członkowska 10.00 zł od dzialki
– Opłata energetyczna 17.90 zł
– Opłata wodna 0.44 zł
– Wywóz śmieci 290.00 zł
– Inwestycja 100.00 zł
– Wymiana liczników 80
Ogród I
Og. I | Razem do zapłaty |
1 | 1 071,94 zł |
2 | 937,54 zł |
3 | 944,04 zł |
4 | 1 010,74 zł |
5 | 1 074,34 zł |
6 | 961,54 zł |
7 | 932,74 zł |
8 | 842,04 zł |
9 | 1 206,34 zł |
10 | 908,74 zł |
11 | 935,14 zł |
12 | 835,60 zł |
13 | 938,74 zł |
14 | 902,74 zł |
15 | 932,74 zł |
16 | 970,78 zł |
17 | 959,14 zł |
18 | 872,88 zł |
19 | 972,34 zł |
20 | 1 136,74 zł |
21 | 1 025,50 zł |
22 | 984,34 zł |
23 | 982,24 zł |
24 | 1 080,46 zł |
25 | 1 100,74 zł |
26 | 999,94 zł |
27 | 1 041,94 zł |
28 | 1 033,88 zł |
29 | 1 093,54 zł |
30 | 956,98 zł |
31 | 750,74 zł |
32 | 801,94 zł |
33 | 962,74 zł |
34 | 945,94 zł |
35 | 854,04 zł |
36 | 967,54 zł |
37 | 974,74 zł |
38 | 985,54 zł |
39 | 991,54 zł |
40 | 886,80 zł |
41 | 967,54 zł |
42 | 989,14 zł |
43 | 1 011,94 zł |
44 | 972,34 zł |
45 | 965,14 zł |
46 | 1 004,74 zł |
47 | 1 019,14 zł |
48 | 977,14 zł |
49 | 944,74 zł |
50 | 937,54 zł |
51 | 939,94 zł |
52 | 947,14 zł |
53 | 971,14 zł |
54 | 924,34 zł |
55 | 880,44 zł |
56 | 954,34 zł |
57 | 941,14 zł |
58 | 919,54 zł |
59 | 903,94 zł |
60 | 932,74 zł |
61 | 979,54 zł |
62 | 995,91 zł |
63 | 968,47 zł |
64 | 909,94 zł |
65 | 936,34 zł |
66 | 1 164,34 zł |
67 | 1 026,34 zł |
68 | 945,94 zł |
69 | 965,14 zł |
70 | 967,54 zł |
71 | 956,21 zł |
72 | 991,54 zł |
73 | 1 050,34 zł |
74 | 727,54 zł |
75 | 950,74 zł |
76 | 935,14 zł |
77 | 986,49 zł |
78 | 967,54 zł |
79 | 959,14 zł |
80 | 951,94 zł |
81 | 954,34 zł |
82 | 941,14 zł |
83 | 974,74 zł |
84 | 925,54 zł |
85 | 975,94 zł |
86 | 951,94 zł |
87 | 931,54 zł |
88 | 999,02 zł |
89 | 959,65 zł |
90 | 965,14 zł |
91 | 972,34 zł |
92 | 968,74 zł |
93 | 978,34 zł |
94 | 965,14 zł |
95 | 934,01 zł |
96 | 1 082,74 zł |
97 | 915,94 zł |
98 | 865,54 zł |
99 | 816,34 zł |
100 | 821,14 zł |
101 | 825,94 zł |
102 | 800,74 zł |
103 | 968,94 zł |
104 | 1 267,54 zł |
105 | 896,74 zł |
106 | 956,74 zł |
107 | 833,14 zł |
108 | 834,34 zł |
109 | 924,95 zł |
110 | 867,94 zł |
111 | 858,34 zł |
112 | 858,34 zł |
113 | 869,14 zł |
114 | 843,94 zł |
115 | 857,14 zł |
116 | 884,74 zł |
117 | 857,14 zł |
Ogród II
Og. II | Razem do zapłaty |
1 | 953,14 zł |
2 | 956,74 zł |
3 | 923,14 zł |
4 | 875,14 zł |
5 | 902,74 zł |
6 | 948,34 zł |
7 | — |
8 | 918,34 zł |
9 | 941,14 zł |
10 | 954,34 zł |
11 | 941,14 zł |
12 | 949,54 zł |
13 | 975,94 zł |
14 | 953,14 zł |
15 | 1 220,74 zł |
16 | 941,14 zł |
17 | 896,74 zł |
18 | 956,74 zł |
19 | 935,14 zł |
20 | 918,34 zł |
21 | 882,34 zł |
22 | 961,54 zł |
23 | 979,54 zł |
24 | 924,34 zł |
25 | 1 133,59 zł |
26 | 985,54 zł |
27 | 955,54 zł |
28 | 945,94 zł |
29 | 954,34 zł |
30 | 828,48 zł |
31 | 959,14 zł |
32 | 903,94 zł |
33 | 972,34 zł |
34 | 954,34 zł |
35 | 981,94 zł |
36 | 923,14 zł |
37 | 997,54 zł |
38 | 932,74 zł |
39 | 966,34 zł |
40 | 924,34 zł |
41 | 915,94 zł |
42 | 899,14 zł |
43 | 955,54 zł |
Ogród III
Og. III | Razem do zapłaty |
1 | 1 158,67 zł |
2 | 788,74 zł |
3 | 786,34 zł |
4 | 1 150,85 zł |
5 | 1 146,34 zł |
6 | 797,14 zł |
7 | 803,14 zł |
8 | 1 085,14 zł |